| Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fluminense | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 49 | 27 | 22 | 64% |
2º | Corinthians | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 48 | 30 | 18 | 63% |
3º | Cruzeiro | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 37 | 26 | 11 | 59% |
4º | Internacional | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 34 | 26 | 8 | 56% |
5º | Atlético-PR | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 31 | 33 | -2 | 52% |
6º | Botafogo | 42 | 27 | 10 | 12 | 5 | 41 | 31 | 10 | 52% |
7º | Santos | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 42 | 35 | 7 | 50% |
8º | Grêmio | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 41 | 33 | 8 | 48% |
9º | Palmeiras | 39 | 27 | 9 | 12 | 6 | 31 | 28 | 3 | 48% |
10º | Vasco | 36 | 26 | 8 | 12 | 6 | 29 | 27 | 2 | 46% |
11º | São Paulo | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 34 | 38 | -4 | 43% |
12º | Guarani | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 30 | 40 | -10 | 41% |
13º | Ceará | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 | 21 | 29 | -8 | 40% |
14º | Vitória | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 32 | 37 | -5 | 38% |
15º | Flamengo | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 26 | 30 | -4 | 37% |
16º | Avaí | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 36 | 40 | -4 | 36% |
17º | Atlético-GO | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 35 | 42 | -7 | 32% |
18º | Atlético-MG | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 33 | 49 | -16 | 31% |
19º | Goiás | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 31 | 47 | -16 | 31% |
20º | G.Prudente | 21 | 27 | 5 | 9 | 13 | 26 | 39 | -13 | 30% |
domingo, 3 de outubro de 2010
Tabela do Campeonato Brasileiro 2010
Assinar:
Postagens (Atom)