| Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fluminense | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 48 | 26 | 22 | 65% |
2º | Corinthians | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 46 | 28 | 18 | 64% |
3º | Cruzeiro | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 37 | 26 | 11 | 60% |
4º | Internacional | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 31 | 26 | 5 | 55% |
5º | Atlético-PR | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 31 | 33 | -2 | 53% |
6º | Botafogo | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 40 | 30 | 10 | 53% |
7º | Santos | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 41 | 34 | 7 | 51% |
8º | Palmeiras | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 30 | 27 | 3 | 49% |
9º | Grêmio | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 38 | 33 | 5 | 46% |
10º | São Paulo | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 38 | -4 | 44% |
11º | Guarani | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 30 | 37 | -7 | 42% |
12º | Vasco | 33 | 25 | 7 | 12 | 6 | 26 | 25 | 1 | 44% |
13º | Vitória | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 32 | 34 | -2 | 40% |
14º | Ceará | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 19 | 27 | -8 | 40% |
15º | Flamengo | 29 | 26 | 6 | 11 | 9 | 25 | 29 | -4 | 37% |
16º | Avaí | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 36 | 40 | -4 | 36% |
17º | Atlético-GO | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 33 | 39 | -6 | 33% |
18º | Goiás | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 29 | 44 | -15 | 32% |
19º | Atlético-MG | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 30 | 47 | -17 | 28% |
20º | G.Prudente | 20 | 26 | 5 | 8 | 13 | 25 | 38 | -13 | 29% |
quinta-feira, 30 de setembro de 2010
Tabela do Brasileirão
Vigésima Sexta Rodada do Brasileirão
TERÇA:
Nos jogos de terça o Vasco bateu o Santos por 3 à 1, e o Goiás empatou com o Flamengo em 1 à 1.
QUARTA:
Posso destacar o empate de Corinthians e Botafogo em 1 à 1, a vitória do Fluminense em Volta Redonda sobre o Avaí por 1 à 0. A vitória do Cruzeiro em cima do Atlético/GO por 3 à 0, a vitória do Atlético/PR sobre o Vitória por 1 à 0, a vitória do Palmeiras sobre o Inter por 2 à 0 e a vitória do Grêmio sobre o São Paulo por 4 à 2, no olímpico. No demais, a vitória do Grêmio Prudente sobre o Guarani por 4 à 2 e o empate entre Ceará e Atlético/MG por 0 à 0, afundando o galo ainda mais
domingo, 26 de setembro de 2010
Tabela Atualizada do Campeonato Brasileiro 2010
| Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fluminense | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 47 | 26 | 21 | 64% |
2º | Corinthians | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 45 | 27 | 18 | 65% |
3º | Cruzeiro | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 34 | 26 | 8 | 59% |
4º | Internacional | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 31 | 24 | 7 | 57% |
5º | Botafogo | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 39 | 29 | 10 | 53% |
6º | Santos | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 40 | 31 | 9 | 53% |
7º | Atlético-PR | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 30 | 33 | -3 | 51% |
8º | Palmeiras | 35 | 25 | 8 | 11 | 6 | 28 | 27 | 1 | 47% |
9º | São Paulo | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 34 | -2 | 45% |
10º | Grêmio | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 34 | 31 | 3 | 44% |
11º | Guarani | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 28 | 33 | -5 | 44% |
12º | Vitória | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 32 | 33 | -1 | 41% |
13º | Ceará | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 19 | 27 | -8 | 40% |
14º | Vasco | 30 | 24 | 6 | 12 | 6 | 23 | 24 | -1 | 42% |
15º | Avaí | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 36 | 39 | -3 | 37% |
16º | Flamengo | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 24 | 28 | -4 | 37% |
17º | Atlético-GO | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 33 | 36 | -3 | 35% |
18º | Goiás | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 28 | 43 | -15 | 32% |
19º | Atlético-MG | 21 | 25 | 6 | 3 | 16 | 30 | 47 | -17 | 28% |
20º | G.Prudente | 17 | 25 | 4 | 8 | 13 | 21 | 36 | -15 | 27% |
Assinar:
Postagens (Atom)